Основные технические характеристики:
Обозначение | Тип Контактора | Количество мостиков | Главная цепь | Вспомогательная цепь | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | |||||
Ed 030373 | SVAD7 | 2 | 3000 | 800 | - | - | 564x174x647 | 32,9 |
Ed 030375 | SVAD9 | 1 | 630 | 110 | 6 | 474x174x647 | 25,8 | |
Ed 030569 | SVAD11 | 2 | 632x174x710 | 39,7 | ||||
Ed 030205 | 1SVAD5 | 1 | 500 | 564x174x647 | 33 | |||
Ed 030457/а | 2SVAD4 | 607x174x647 | 36,3 | |||||
Ed 030570/b | 2SVAD5 | 630 | 564x174x647 | 31,6 | ||||
Ed 030372 | 2SVAD6 | 2 | 800 | 656x174x647 | 41,1 | |||
Ed 030571 | 3SVAD4 | 1 | 630 | 607x174x647 | 35,7 | |||
Ed 030552/е | 3SVAD6 | 2 | 800 | 652x174x647 | 40,6 | |||
Ed 030466 | 3SVAD7 | 1500 | 1500 | 600x174x644 | 34,5 | |||
4SVAD7 | ||||||||
Ed 030678 | 10SVAD7 | 540x174x625 | 37,3 |
Гарантийный срок-1 год со дня ввода в эксплуатацию